Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 09:30:15 | 2.6 | 27 | 82 | 1.1 | -4.18 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:13 | 2.7 | 27 | 81 | 1.1 | -3.77 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:10 | 2.6 | 27 | 81 | 1.1 | -2.98 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:07 | 2.6 | 27 | 81 | 1.1 | -3.65 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 19 of 502 (Total records: 2006)