Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 09:30:26 | 2.6 | 27 | 81 | 1.1 | -3.35 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:24 | 2.6 | 27 | 82 | 1.1 | -2.89 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:21 | 2.7 | 27 | 83 | 1.1 | -3.81 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:18 | 2.8 | 27 | 82 | 1.1 | -3.67 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 18 of 502 (Total records: 2006)