Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 20:06:01 | 0 | -127 | 100 | 0 | -4.23 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-04-21 20:05:49 | 0 | -127 | 100 | 0 | -4.23 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-04-21 20:05:37 | 0 | -127 | 100 | 0 | -4.23 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-04-21 20:05:25 | 0 | -127 | 100 | 0 | -4.23 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 500 of 502 (Total records: 2006)