Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 09:29:39 | 2.5 | 27 | 81 | 1.2 | -3.54 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:29:37 | 2.6 | 27 | 82 | 1.2 | -3.5 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:29:34 | 2.6 | 27 | 83 | 1.2 | -3.63 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:29:31 | 2.8 | 27 | 82 | 1.2 | 94 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 22 of 502 (Total records: 2006)