Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 09:30:59 | 2.5 | 27 | 82 | 1.2 | -3.58 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:57 | 2.5 | 27 | 82 | 1.3 | -3.66 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:54 | 2.5 | 27 | 82 | 1.2 | -3.17 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:30:51 | 2.5 | 27 | 82 | 1.1 | -3.8 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 15 of 502 (Total records: 2006)