Hasil Keputusan Data Sensor
Tabel Nilai Terbaru
Indikator | Nilai Terbaru | Kategori |
---|---|---|
Oksigen | 2.7 mg/L | Rendah (R) |
Suhu | 27°C | Normal (N) |
Ketinggian Air | 82 cm | Normal (N) |
Kekeruhan Air | 1.1 NTU | Rendah (R) |
pH Air | -3.64 | Asam (A) |
Tindakan yang Direkomendasikan
Tindakan |
---|
Hidupkan aerator. Tambahkan penyeimbang pH. |
History Data Sensor
Waktu | Kadar Oksigen (PPM) | Suhu Air (°C) | Ketinggian Air (cm) | Kekeruhan Air (NTU) | pH Air | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 09:33:14 | 2.4 | 27 | 82 | 1.4 | -3.02 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:33:11 | 2.5 | 27 | 83 | 1.4 | -3.59 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:33:08 | -8.4 | 27 | 82 | 1.5 | -3.94 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
2025-05-22 09:32:03 | 2.6 | 27 | 82 | 1.1 | -3.74 | Hidupkan aerator, Tambahkan penyeimbang pH |
Showing page 10 of 502 (Total records: 2006)